Musteranpassung von Schmiedeteilen durch Warmschmieden für Fahrwerksteile für Bagger/Lader/Planierraupen/Mischmischer/Gabelstapler
Übersicht Produktbeschreibung
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | HBYL-092 |
Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen |
Schmiedetoleranz | +/-0,5 mm |
Standard | GB |
Zertifizierung | IATF16949 |
Tonnenweise unserer Fertigungsmaschinen | 8000 Tonnen |
Verfügen Sie über eine ISO-Zertifizierung? | Sicher ISO9001:2015 |
Der Gewichtsbereich unserer Produkte | 0,5 kg bis 300 kg |
Könnten wir OEM machen? | natürlich ja |
Das Material, das wir normalerweise verwenden | 45#,35#,40cr,42CrMo,30crmnsia |
Service | OEM-ODM |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | Basierend auf Zeichnung |
Warenzeichen | keiner |
Herkunft | China |
HS-Code | 7326191000 |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unser Kontakt
Schick jetzt